Стоимость утепления пеноизолом
Стоимость утепления пеноизолом складывается непосредственно из количества выработанного материала, сложности и удаленности самого объекта.
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость в рублях |
Заливка пеноизола при заказе более 40 кубов | m3 | 1700 |
Заливка пеноизола при заказе более 20 кубов | m3 | 1800 |
Заливка пеноизола при заказе более 10 кубов | m3 | 2000 |
Заливка пеноизола при заказе менее 10 кубов | m3 | 2300 |
Заливка пеноизола при заказе менее 8 кубов | m3 | 2500 |
Заливка пеноизола при заказе менее 6 кубов | m3 | 2800 |
Заливка пеноизола при заказе менее 4 кубов | m3 | 3500 |
Затирка отверстий на высоте 1го этажа | m2 | 10 |
Затирка отверстий на высоте 2го этажа | m2 | 20 |
Плотность пеноизола не ниже 14кг/m3
При заливке материала в полости стен снизу в верх, под давлением, жидкая пена подвергается уплотнению от 10-30%. В итоге плотность пенопласта закаченного в стену возрастает до 17 - 20 кг/м3. Поэтому для более точного расчета, необходимо учитывать коэффициент уплотнения. Окончательная стоимость работ рассчитывается исходя из закаченного материала по факту, но не менее 160 руб. за квадратный метр.
Ориентировочно для изготовления 1 кубического метра пенопласта плотностью 14кг/м3, требуется 16-17 кг смолы. Такая плотность достигается при смешивание компонентов с пропорцией 1:1.
Для удобства расчета стоимости утепления пеноизолом, ниже приведена таблица с ценой за 1м2*
Одноэтажное строение | |||
Наименование услуги |
Ед. изм. | Стоимость в рублях с затиркой отверстий | Стоимость в рублях без затирки отверстий |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора до 3см | 1м2 | 190 | 180 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 4см | 1м2 | 200 | 190 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 5см | 1м2 | 210 | 200 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 6см | 1м2 | 220 | 210 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 7см | 1м2 | 230 | 220 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 8см | 1м2 | 240 | 230 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 9см | 1м2 | 250 | 240 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 10см | 1м2 | 260 | 250 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 11см | 1м2 | 270 | 260 |
Закачка пеноизола в полость стены с толщиной зазора 12см | 1м2 | 280 | 270 |
*Стоимость цены за квадратный метр рассчитана для строений, площадь утепляемой поверхности которая равна 100m2. Чем больше площадь, тем ниже цена.
Утепление кровельных и потолочных перекрытий, |
||
Наименование услуги |
Ед. изм. | Стоимость в рублях |
Закачка пеноизола в полость перекрытия под гидропароозоляционную пленку с толщиной слоя 15см | 1м2 | 300 |
Закачка пеноизола в полость перекрытия под гидропароозоляционную пленку с толщиной слоя 10см | 1м2 | 200 |
Закачка пеноизола в полость перекрытия под гидропароозоляционную пленку с толщиной слоя 5см | 1м2 | 100 |
Минимальный заказ 8000 рублей